categorie[/source/<source glami|heurekacz|zbozicz>][/type/<type xml|json>]
categorie/search/<query>[/source/<source glami|heurekacz|zbozicz>][/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/overview/login/<login>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/overview/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/nesparovane-produkty/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/nevyplnene-povinne-parametry-produkty/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/cekajici-produkty/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/sparovane-produkty/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/naklady-vykony/login/<login>/shop/<shop \d+>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/credit/login/<login>[/type/<type xml|json>]
heureka-statistics/project-list/login/<login>[/type/<type xml|json>]
<presenter>/<action>[/<id>]